料金表
Contents
- 1 ディスクブレーキ取り替え(交換)修理価格(税別)
- 2 ドラムブレーキ取り替え(交換)修理価格(税別))
- 3 タイヤ取り替え(交換・修理)修理価格(税別)
- 4 オイル、添加剤取り替え(交換)修理価格(税別)
- 5 そのほかのオイル取り替え(交換・修理)価格(税別)
- 6 クーラント(冷却水)の交換価格(税別)
- 7 Vベルト(交換・調整)価格(税別
- 8 タイミングベルト(交換・調整)価格(税別)
- 9 ステアリング(交換・調整)価格(税別)
- 10 ドライブシャフト・ブーツ交換価格(税別)
- 11 マフラー(交換・補修)価格(税別)
- 12 スパークプラグ交換価格(税別)
- 13 ランプ交換(取り付け)価格(税別)
- 14 燃料フィルター交換価格(税別)
- 15 バッテリー交換(出張交換可)価格(税別)
- 16 クラッチ交換価格(税別)
- 17 サスペンション交換価格(税別)
- 18 オーディオ・カー用品取り付け(交換)価格(税別)
- 19 ETC車載器の取り付け価格(税別)
- 20 クーラー修理(点検・補充)価格(税別)
- 21 ガラス修理・ウインドウコーティング・ウォータースポット・ガラス交換価格(税別)
- 22 ボディコーティング(車体磨き・保護剤コーティング)(税別)
- 23 代行車検料 エコカー以外(税込)
- 24 代行車検料 エコカー(税込)
ディスクブレーキ取り替え(交換)修理価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | ブレーキパッド交換 | 1set | 5,500円~ |
2 | ブレーキローター交換 | 1枚 | 3,000円~ |
3 | ブレーキキャリパーオーバーホール | 1台 | 12,600円~ |
4 | ブレーキホース交換 | 1ヶ所 | 4,000円~ |
5 | ブレーキの鳴き止め加工 | 1set | 10,000円~ |
6 | ブレーキオイル交換(4輪エアー抜き含む) ※1 | 1台 | 6,500円~ |
※1 オイル等の油脂代を含みます。 ※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
ドラムブレーキ取り替え(交換)修理価格(税別))
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | ブレーキライニング交換 | 1set | 11,200円~ |
2 | ホイールシリンダー交換 | 1個 | 9,600円~ |
3 | ホイールシリンダーオーバーホール | 1台 | 16,800円~ |
4 | ブレーキ調整 | 1台 | 5,200円~ |
5 | ブレーキオイル交換(4輪エアー抜き含む)※1 | 1台 | 6,500円~ |
※1 オイル等の油脂代を含みます。 ※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
タイヤ取り替え(交換・修理)修理価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | タイヤ交換(着脱)17インチまで | 1本 | 1,000円 |
2 | タイヤ交換(着脱)18~19インチまで | 1本 | 2,500円 |
3 | タイヤ交換(着脱)20インチ位上 | 1本 | 3,500円~ |
4 | タイヤホイールバランス(打ち込みタイプ) | 1本 | 1,000円~ |
5 | タイヤホイールバランス(板ウエイトタイプ) | 1本 | 1,000円~ |
6 | タイヤパンク修理 | 1本 | 1,000円~ |
7 | タイヤローテーション | 1台 | 2,000円~ |
8 | ホイールばらしのみ | 1本 | 500円~ |
9 | ホイール処分料 | 1本 | 0円 |
10 | タイヤ処理費用(PC乗用車) | 1本 | 250円 |
11 | 夏タイヤから冬タイヤへ!冬タイヤから夏タイヤへ(軽自動車・セダン系) | 1台 | 4,000円~ |
※部品・タイヤ代は含みません。 ※車種により異なります。 ※タイヤ持込みの場合は工賃x1.5の料金になります。
サイズ ~17まで1本1,000円
18~19まで1本2,500円
20~ 1本3,500円~
オイル、添加剤取り替え(交換)修理価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | エンジンオイル(ガソリン)交換 ※2 | 1L | 800円~ |
2 | エンジンオイル(デーゼル)交換 ※2 | 1L | 800円~ |
4 | エンジンオイル(ワコーズプロステージ)交換 ※2 | 1L | 1,600円~ |
※2 オイル等の油脂代を含みます。 ※車種により異なります。 ※オイル等持込みの場合は別途工賃が発生します。
そのほかのオイル取り替え(交換・修理)価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | オートマオイル(ATF)交換 ※2 | 1L | 1,400円~ |
2 | ミッションオイル交換 ※2 | 1L | 1,500円~ |
3 | デフオイル交換 ※2 | 1L | 1,500円~ |
4 | デフオイル(LSD交換) ※2 | 1L | 1,500円~ |
5 | パワステオイル交換 ※2 | 1L | 1,500円~ |
6 | 添加剤(エンジン・ATF) ※2 | 1本 | 1,400円~ |
※2オイル等の油脂代を含みます。 ※車種により異なります。 ※オイル等持込みの場合は別途工賃が発生します。
クーラント(冷却水)の交換価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | クーラント | 1L | 1,000円~ |
2 | 漏れ防止剤 ※2 | 1本 | 1,200円~ |
※2 オイル等の油脂代を含みます。 ※車種により異なります。 ※オイル等持込みの場合は別途工賃が発生します。
Vベルト(交換・調整)価格(税別
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | Vベルト交換(FF車) | 1台 | 2,800円~ |
2 | Vベルト交換(FR車) | 1台 | 4,200円~ |
3 | Vベルト交換(1BOX車) | 1台 | 4,900円~ |
4 | 1本がけベルト交換 | 1本 | 2,800円~ |
5 | ベルト調整(FF車) | 1台 | 3,500円~ |
6 | ベルト調整(FR車) | 1台 | 5,600円~ |
7 | ベルト調整(1BOX車) | 1台 | 4,000円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
タイミングベルト(交換・調整)価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | FF車 | 1本 | 18,000円~ |
2 | FR車 | 1本 | 23,000円~ |
3 | 1BOX車 | 1本 | 28,000円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
ステアリング(交換・調整)価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | ステアリング交換 ※2 | 1本 | 3,500円~ |
2 | ラックブーツ交換(トーイン調整含む) | 片側 | 8,400円~ |
3 | タイロットエンドASSY交換(トーイン調整含む) | 片側 | 7,000円~ |
4 | サイドスリップ調整 | 1台 | 3,500円~ |
※2 ステアリングにエアーバックやコントロールスイッチがついている場合は追加費用がかかります。
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
ドライブシャフト・ブーツ交換価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | ドライブシャフト交換 | 1本 | 9,000円~ |
2 | アウターブーツ交換 | 片側 | 14,000円~ |
3 | インナーブーツ交換 | 片側 | 12,000円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
マフラー(交換・補修)価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | マフラー(テール)交換 | 1本 | 4,200円~ |
2 | 補修剤 | 1本 | 3,500円~ |
3 | 溶接 | 1本 | 5,000円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
スパークプラグ交換価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | プラグ交換(ノーマルタイプ) | 1台 | 2,100円~ |
2 | 〃 (ダイレクトイグニッション) | 1台 | 3,500円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
ランプ交換(取り付け)価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | ヘッドライト球 ※3 | 1 | 1,000円~ |
2 | ブレーキ、ウインカー、バック球 ※3 | 1 | 500円~ |
3 | レンズ交換(ヘットライト本体、ブレーキライト本体) | 1 | 1,500円~ |
4 | HID取り付け | 1 | 15,000円~ |
5 | LEDランプ取り付け | 1 | 1,000円~ |
※3 電球代を含みます。(輸入車等で使用する特殊電球を除きます。) ※HID取付けは部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
燃料フィルター交換価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | 燃料フィルター交換(ディーゼル車) | 1 | 2,800円~ |
2 | エアコンフィルター交換 | 1 | 1,000円~ |
3 | エアフィルター交換 | 1 | 1,000円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
バッテリー交換(出張交換可)価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | バッテリー交換 | 1個 | 4,980円~ |
4 | 出張(ジャンピング)※1 | 1回 | 1,500円~ |
※1 距離に応じて料金が変わりますので、お問い合わせ下さい。
クラッチ交換価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | クラッチ交換(FF車) | 1台 | 40,000円~ |
2 | クラッチ交換(FR車) | 1台 | 16,100円~ |
3 | クラッチ交換(4輪駆動) | 1台 | 18,900円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
サスペンション交換価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | 乗用車 | 1台 | 20,000円~ |
2 | 軽自動車 | 1台 | 15,000円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
オーディオ・カー用品取り付け(交換)価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | カセット/CDコンポ | 1 | 3,500円~ |
2 | ナビゲーション | 1 | 12,000円~ |
3 | バックカメラ | 1 | 5,000円~ |
4 | フリップダウンモニター | 1個 | 10,000円~ |
5 | ヘッドレストモニター | 1個 | 6,000円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
ETC車載器の取り付け価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | デンソー(分離タイプ) | 1 | 5,000円~ |
2 | デンソー(一体タイプ) | 1 | 3,000円~ |
3 | セットアップ料金 | 1 | 2,500円 |
※部品代は含みません。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
クーラー修理(点検・補充)価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | クーラーガス補充 | 1本 | 2,000円~ |
2 | 真空引きガス補充 | 1回 | 4,000円~ |
3 | エアコンガス漏れ点検(シングルタイプ) | 1 | 5,000円~ |
4 | エアコンガス漏れ点検(ツインタイプ) | 1 | 10,000円~ |
※部品代は含みません。 ※車種により異なります。 ※部品持込みの場合は工賃x1.3の料金になります。
ガラス修理・ウインドウコーティング・ウォータースポット・ガラス交換価格(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | ガラスリペア(飛び石修理) | 1箇所 | 15,000円~ |
2 | 撥水処理・サイドガラス/Rガラス | 1箇所 | 3,000円~ |
3 | ウインドウコーティング・Fガラス | 1箇所 | 10,000円~ |
4 | フロントガラス交換(工賃のみ) | 1枚 | 20,000円~ |
5 | フロントガラスウォータースポット除去 | 1枚 | 10,000円~ |
ボディコーティング(車体磨き・保護剤コーティング)(税別)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | 軽自動車 | 1 | 35,000円 |
2 | コンパクトカー | 1 | 40,000円 |
3 | 乗用車 | 1 | 45,000円 |
4 | ワゴン車 | 1 | 55,000円 |
※ボディの状態によっては、料金が変わる場合があります。
代行車検料 エコカー以外(税込)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | 軽自動車 | 1 | 46,070円~ |
2 | 小型乗用車 | 1 | 56,930円~ |
3 | 中型乗用車 | 1 | 65,230円~ |
4 | 大型乗用車 | 1 | 73,430円~ |
※別途交換部品等が発生する場合があります。
代行車検料 エコカー(税込)
No | 項目 | 数量 | 国産車 |
---|---|---|---|
1 | 軽自動車 | 1 | 44,470円~ |
2 | 小型乗用車 | 1 | 50,530円~ |
3 | 中型乗用車 | 1 | 55,630円~ |
4 | 大型乗用車 | 1 | 60,630円~ |
※別途交換部品等が発生する場合があります。